Additional information
| Sostanza attiva | Acido ialuronico | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Alto | 
| Epatotossicità | Nessuno segnalato | 
| Test di laboratorio | Analisi della viscosità e del peso molecolare | 
| Conosciuto anche come | Ialuronato di sodio, acido ialuronico | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto | 
| Nome commerciale | Hyalgan, Synvisc, Juvederm | 
| MODULO | 1 siringa x 4 ml x 80 mg | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a 2-8 °C, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Acido ialuronico | 
| Formula | (C14H21NO11)n | 
| Classe di sostanze | Glicosaminoglicano | 
| Azione principale | Idratante e curativo | 
| Metà vita | Da 2 a 5 minuti nel flusso sanguigno, fino a diversi giorni nei tessuti | 
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda del tipo di trattamento, solitamente da 20 a 30 mg per le iniezioni intra-articolari | 
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato in genere per migliorare le prestazioni | 
| Effetti | Maggiore idratazione della pelle, migliore guarigione delle ferite, sollievo dal dolore nell'osteoartrite | 
| Effetti collaterali | Dolore nel sito di iniezione, reazioni allergiche, gonfiore | 
| Utilizzo nello sport | Principalmente nel recupero e nel trattamento dei disturbi articolari | 
| Produttore | Aptissen | 






Reviews
There are no reviews yet.